Freie Studienplätze
Sie wollen sich im dualen Studienangebot Wirtschaftsinformatik Data Science einschreiben? Voraussetzung dafür ist ein Studienvertrag mit einem Unternehmen. Bewerben Sie sich also gleich bei einem unserer vielen Partner-Unternehmen – den Dualen Partnern.
Mit einem Klick auf den Namen finden Sie die Ansprechperson für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2027
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze |
|---|---|---|---|
| adidas AG, Herzogenaurach | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 3 | 3 |
| Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 2 | 1 |
| Audi AG, Neckarsulm | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 3 | 3 |
| Bechtle AG, Neckarsulm | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 1 | 0 |
| GEBHARDT Fördertechnik GmbH, Sinsheim | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 1 | 1 |
| IBsolution GmbH, Heilbronn | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 1 | 1 |
| Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 2 | 2 |
| Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH, Stuttgart-Vaihingen | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 1 | 1 |
| Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH, Stuttgart-Vaihingen | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 1 | 1 |
| RSM Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Stuttgart | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 2 | 2 |
| Schwarz Digits IT KG, Bad Friedrichshall | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 3 | 3 |
| TAKKT Industrial & Packaging GmbH, Stuttgart | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 1 | 1 |
| Theo Förch GmbH & Co. KG, Neuenstadt | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 1 | 1 |
| WEBER-HYDRAULIK GMBH, Güglingen | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 1 | 1 |
| Würth IT GmbH, Bad Mergentheim | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 2 | 2 |
