Freie Studienplätze
Sie wollen sich im dualen Studienangebot Wirtschaftsinformatik Data Science einschreiben? Voraussetzung dafür ist ein Studienvertrag mit einem Unternehmen. Bewerben Sie sich also gleich bei einem unserer vielen Partner-Unternehmen – den Dualen Partnern.
Mit einem Klick auf den Namen finden Sie die Ansprechperson für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2026
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze |
|---|---|---|---|
| adidas AG, Herzogenaurach | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 2 | 2 |
| Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 2 | 2 |
| Alfred Kärcher SE & Co. KG, Winnenden | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 1 | 1 |
| Bechtle AG, Neckarsulm | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 2 | 1 |
| GEBHARDT Fördertechnik GmbH, Sinsheim | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 1 | 1 |
| Intersport Deutschland eG, Heilbronn | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 1 | 1 |
| Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 1 | 1 |
| Kreissparkasse Heilbronn, Heilbronn | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 2 | 2 |
| Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 2 | 2 |
| MANN+HUMMEL GmbH, Ludwigsburg | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 1 | 1 |
| Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH, Stuttgart-Vaihingen | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 1 | 1 |
| mmmake GmbH, Heilbronn | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 3 | 3 |
| Netze BW GmbH, Stuttgart | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 4 | 3 |
| SEG Automotive GmbH, Stuttgart | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 2 | 2 |
| SLK-Kliniken Heilbronn GmbH, Heilbronn | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 1 | 1 |
| WEBER-HYDRAULIK GMBH, Güglingen | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 1 | 1 |
| Würth IT GmbH, Bad Mergentheim | Wirtschaftsinformatik - Data Science | 2 | 2 |
