Freie Studienplätze
Der erste Schritt zum dualen Studium ist der unterzeichnete Studienvertrag mit einem Unternehmen aus der Lebensmittel-Branche. Für Studieninteressierte bedeutet dies, dass die Bewerbung direkt an den Dualen Partner gesandt wird. Das Unternehmen wählt dann einen passende*n Kandidaten*in aus und erstellt den Vertrag (ein Muster finden Sie hier [Link])..
Die Dualen Partner des Studienangebots BWL-Food Management kommen aus der ganzen Lebensmittelbranche und bilden den gesamten Farm-to Fork-Prozess ab: So finden sich Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, ver- und bearbeitende Industrie, Lebensmittelhandel, Gastronomie oder auch aus dem Bereich Wertstoffbehandlung und Recycling.
Über das ganze Jahr hindurch werden uns Studienplätze von den Dualen Partnern gemeldet. Es lohnt sich, immer wieder in die Liste zu schauen. Auch ohne Stellenausschreibung sind Initiativbewerbungen oft erfolgreich. Studieninteressierte gehen aktiv auf ein geeignetes Unternehmen zu und überzeugen das Unternehmen von einem dualen Food-Management-Studium.
Studienplätze 2027
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze |
|---|---|---|---|
| Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart | BWL - Food Management | 1 | 1 |
| Allianz Versicherungs-AG, Unterföhring | BWL - Food Management | 2 | 2 |
| B&B Entwicklungs-, Abrechnungs- und Beteiligungs GmbH, Bamberg | BWL - Food Management | 2 | 2 |
| Bäcker Aurhammer, Oberammergau | BWL - Food Management | 1 | 1 |
| Bäckerei Hesse KG, Kirchhundem | BWL - Food Management | 1 | 1 |
| Bäckerei Konditorei Übele GmbH & Co. KG, Aspach | BWL - Food Management | 1 | 1 |
| Bäckerei Thollembeek GmbH & Co. KG, Bretten-Neibsheim | BWL - Food Management | 4 | 4 |
| Bäckerhaus Veit GmbH, Bempflingen | BWL - Food Management | 1 | 1 |
| Backhaus Lüning GmbH, Bingen | BWL - Food Management | 1 | 1 |
| BÄKO Württemberg eG, Stuttgart | BWL - Food Management | 2 | 2 |
| Better Taste Food und Service GmbH, Ludwigsburg | BWL - Food Management | 1 | 1 |
| Boeser Crailsheim GmbH, Crailsheim | BWL - Food Management | 2 | 2 |
| cibaria GmbH, Münster | BWL - Food Management | 1 | 1 |
| Di Gennaro Feinkost- und Weinhandelsgesellschaft mbH, Stuttgart | BWL - Food Management | 3 | 3 |
| EDEKA Möller's Märkte KG, Gaildorf | BWL - Food Management | 1 | 1 |
| EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung & Co. KG, Rottendorf | BWL - Food Management | 4 | 4 |
| FB Food GmbH, Hüfingen | BWL - Food Management | 1 | 1 |
| Frießinger Mühle GmbH, Bad Wimpfen | BWL - Food Management | 2 | 2 |
| Fruchthof Nagel GmbH, Neu-Ulm | BWL - Food Management | 1 | 1 |
| Gebr. Westhoff GmbH & Co. KG, Bremen | BWL - Food Management | 1 | 1 |
| Genusswelt Zimmermann GmbH & Co. KG, Thannhausen | BWL - Food Management | 1 | 1 |
| Handwerksbäckerei Mack GmbH & Co.KG, Westhausen | BWL - Food Management | 1 | 1 |
| Hügli Nahrungsmittel GmbH, Radolfzell | BWL - Food Management | 1 | 1 |
| IKEA Deutschland GmbH & Co.KG Niederlassung Walldorf, Walldorf | BWL - Food Management | 1 | 1 |
| IRODIMA Food Innovation UG, Bamberg | BWL - Food Management | 1 | 1 |
100 Sekunden BWL-Food Management beim Dualen Partner Purino
Wie läuft das BWL-Food Management-Studium ab, was erwartet mich in der Praxisphase beim Unternehmen, welche Vorteile bringt ein duales Studium mit sich und wie bewerbe ich mich?
Jan ist zukünftiger Studierender im Studiengangs BWL-Food Management und führt dich im Video hinter die Kulissen unseres Dualen Partners Purino.
Weitere 100 Sekunden Videos unserer Dualen Partner finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.
