Freie Studienplätze
Der erste Schritt zum dualen Studium ist der unterzeichnete Studienvertrag mit einem Unternehmen aus der Lebensmittel-Branche. Für Studieninteressierte bedeutet dies, dass die Bewerbung direkt an den Dualen Partner gesandt wird. Das Unternehmen wählt dann einen passende*n Kandidaten*in aus und erstellt den Vertrag (ein Muster finden Sie hier [Link])..
Die Dualen Partner des Studienangebots BWL-Food Management kommen aus der ganzen Lebensmittelbranche und bilden den gesamten Farm-to Fork-Prozess ab: So finden sich Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, ver- und bearbeitende Industrie, Lebensmittelhandel, Gastronomie oder auch aus dem Bereich Wertstoffbehandlung und Recycling.
Über das ganze Jahr hindurch werden uns Studienplätze von den Dualen Partnern gemeldet. Es lohnt sich, immer wieder in die Liste zu schauen. Auch ohne Stellenausschreibung sind Initiativbewerbungen oft erfolgreich. Studieninteressierte gehen aktiv auf ein geeignetes Unternehmen zu und überzeugen das Unternehmen von einem dualen Food-Management-Studium.
Studienplätze 2026
Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze |
---|---|---|---|
Achim Lohner GmbH & Co. KG, Polch | BWL - Food Management | 2 | 2 |
Allianz Versicherungs-AG, Unterföhring | BWL - Food Management | 2 | 2 |
B&B Entwicklungs-, Abrechnungs- und Beteiligungs GmbH, Bamberg | BWL - Food Management | 2 | 2 |
Bäckerei Peter Schmitt GmbH, Bad Kissingen | BWL - Food Management | 2 | 2 |
Bäckerei Terbuyken GmbH & Co. KG, Erkrath | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Bäckerei-Café Dhein, Argenthal | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Bäckermeister Grobe GmbH & CoKG, Dortmund | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Backhaus Schmid-Kuhn GmbH, Schwäbisch Gmünd | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall AG, Wolpertshausen | BWL - Food Management | 2 | 2 |
Baumann GmbH & Co. KG, Viernheim | BWL - Food Management | 1 | 1 |
BHG. BROICHCATERING GMBH, Meerbusch | BWL - Food Management | 2 | 2 |
Büsch GmbH, Kamp-Lintfort | BWL - Food Management | 4 | 4 |
Craftelicious, Irena Prokop, Heilbronn | BWL - Food Management | 2 | 2 |
EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen Verwaltungsgesellschaft mbH, Rottendorf | BWL - Food Management | 4 | 4 |
EDEKA Südwest Fleisch GmbH, Rheinstetten | BWL - Food Management | 1 | 1 |
eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Mettmann | BWL - Food Management | 1 | 1 |
FB Food GmbH, Hüfingen | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Fruchthof Nagel GmbH, Neu-Ulm | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Gartenfrisch Jung GmbH, Jagsthausen | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Gebr. Westhoff GmbH & Co. KG, Bremen | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Genusswelt Zimmermann GmbH & Co. KG, Thannhausen | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Glückliche Gäste GmbH, Hechingen | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Hamburger Feinfrost GmbH, Hamburg | BWL - Food Management | 1 | 1 |
Häuser GmbH, Aschaffenburg | BWL - Food Management | 2 | 2 |
Hohenloher Molkerei eG, Schwäbisch-Hall | BWL - Food Management | 1 | 1 |
100 Sekunden BWL-Food Management beim Dualen Partner Purino
Wie läuft das BWL-Food Management-Studium ab, was erwartet mich in der Praxisphase beim Unternehmen, welche Vorteile bringt ein duales Studium mit sich und wie bewerbe ich mich?
Jan ist zukünftiger Studierender im Studiengangs BWL-Food Management und führt dich im Video hinter die Kulissen unseres Dualen Partners Purino.
Weitere 100 Sekunden Videos unserer Dualen Partner finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.