Freie Studienplätze
Sie wollen sich im dualen Studienangebot BWL-Digital Commerce Management einschreiben? Voraussetzung dafür ist ein Studienvertrag mit einem Unternehmen aus den vielfältigen Branchen des digitalen Handels. Bewerben Sie sich also gleich bei einem unserer vielen Partnerunternehmen – den Dualen Partnern.
Mit einem Klick auf den Namen finden Sie die Ansprechperson für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2026
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze |
|---|---|---|---|
| Accenture Technology Solutions B.V. & Co. KG, Kronberg | BWL - Digital Commerce Management | 2 | 2 |
| adidas AG, Herzogenaurach | BWL - Digital Commerce Management | 3 | 0 |
| Bechtle AG, Neckarsulm | BWL - Digital Commerce Management | 3 | 2 |
| Börsig GmbH Electronic-Distributor, Neckarsulm | BWL - Digital Commerce Management | 1 | 1 |
| EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung & Co. KG, Rottendorf | BWL - Digital Commerce Management | 2 | 2 |
| Fackelmann GmbH + Co. KG, Hersbruck | BWL - Digital Commerce Management | 1 | 1 |
| Gerhard Sprügel GmbH, Ingelfingen-Stachenhausen | BWL - Digital Commerce Management | 1 | 1 |
| HUGO BOSS AG, Metzingen | BWL - Digital Commerce Management | 1 | 1 |
| Intersport Deutschland eG, Heilbronn | BWL - Digital Commerce Management | 1 | 1 |
| Lidl e-commerce GmbH & Co.KG, Neckarsulm | BWL - Digital Commerce Management | 1 | 1 |
| Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm | BWL - Digital Commerce Management | 7 | 7 |
| PVS Fulfillment-Service GmbH, Neckarsulm | BWL - Digital Commerce Management | 1 | 1 |
| RECA NORM GmbH, Kupferzell | BWL - Digital Commerce Management | 1 | 1 |
| TAKKT Industrial & Packaging GmbH, Stuttgart | BWL - Digital Commerce Management | 2 | 2 |
| Versandhaus Walz GmbH, Bad Waldsee | BWL - Digital Commerce Management | 1 | 1 |
| XXXLdigital GmbH & Co. KG, Würzburg | BWL - Digital Commerce Management | 3 | 3 |
